Каркас ангара 12х48х8м под подвесную кран-балку г/п до 5тн = 1шт

Возможно, это объявление потеряло актуальность. Посмотрите другие объявления

-Каркас ангара 12х48х8м под подвесную кран-балку г/п до 5тн = 1шт

-Колонны - балка 40Ш3 эл/св, новые, пятки лист 30мм 320х690мм, длина 5.35м = 31шт = 23000кг

-Колонны - балка 40К эл/св, новые, пятки лист 50мм 550х775мм, длина 10.14м, вес 2тн/шт = 4шт = 8000кг

-Колонны - швеллер 16 г/к сваренный в коробочку, без пяток длина (6шт х 3.19м) + (1шт х 5.68м) = 757кг

-Колонны - швеллер 18 г/к сваренный в коробочку, без пяток длина 7.30м = 2шт = 485кг

-Пути подкрановые- Балка 24М г/к полка 110мм длина 1.90+3.85+4.58+5.30+5.30+5.36+6.10+6.42м = 38.81м/п = 1486кг

-Пути подкрановые - Балка 30М, полка 130мм, длина 10-12м = 135.80м/п = 6817кг

-Пути подкрановые - Балка 36М, полка 130мм, длина 6-12м = 162.78м/п = 9424кг

-Пути подкрановые - Балка 40Ш3, эл/св, полка 300мм, длина 5.5м без рельс = 170м/п = 23000кг

-Пути подкрановые - Балка 45 ГоСт,нижняя полка 160мм, верхняя полка 260мм, длина 12м = 4шт = 48м/п = 3192кг

-Емкость круглая 12м2 размером 2000х3800мм = 1шт = 3500кг

БАЛКА серии ГоСт, Б,Ш, К, М от 10 до 1000мм

-Балка 16 полка 81мм длина 3.58+5.20м = 9м/п = 143кг

-Балка 18 г/к полка 90мм длина 8.20м = 1шт = 150кг

-Балка 20с г/к полка 100мм (усиленная) длина 4м = 1шт = 115кг

-Балка 20 г/к полка 75мм длина 1.69+1.96м = 3.65м/п = 50кг

-Балка 22 г/к полка 110мм длина 11м 10шт + 2.50+3.50+3.50++4+4+4+4+4+4+7.50м = 151м/п = 3624кг

-Балка 25Б2 г/к полка 125мм длина 2.90+4.16м = 7.06м/п = 209кг

-Балка 27 г/к полка 125мм длина 5.38+6.15м = 11.53м/п = 363кг

-Балка 28 г/к полка 115мм длина 3.50+3.50+4+8.53+8.53м = 28.06м = 900кг

-Балка 30 г/к полка 140мм длина 6м = 1шт = 219кг

-Балка 35Б1 г/к полка 174мм длина 1.98+2.88+2.90м = 7.76м/п = 321кг

-Балка 40Б2 г/к полка 165мм длина 3.20+3.20+3.40+4.30+5.70 = 19.8м/п = 1083кг

-Балка 40Б2 г/к полка 200мм длина 12.05м = 1шт = 795кг

-Балка 40Б2 г/к полка 200мм длина 12м = 6шт = 72м/п = 4752кг

-Балка 45 ГоСт г/к полка 160мм длина 12.05м = 2шт = 24.1м/п = 1602кг

-Балка 45 ГоСт г/к полка 160мм длина 12м = 4шт = 48м/п = 3192кг

-Балка 45Б1 г/к полка 199мм длина 12.05м = 2шт = 24.1м/п = 1595кг

-Балка 45Б2 г/к полка 200мм длина 12.05м = 9шт = 108.45м/п = 8242кг

-Балка 50Б1 г/к полка 200мм длина 10.20м = 1шт = 744кг

-Балка 50Б2 г/к полка 200мм длина 12.05м = 1шт = 972кг

-Балка 55Б1 г/к полка 220мм длина 12.05м = 6шт = 72.3м/п = 6435кг

-Балка 55Б2 г/к полка 220мм длина 12.05м = 1шт = 1178кг

-Балка 60Б1 г/к полка 200мм длина 5.87+12м = 17.87м/п = 1690кг

-Балка 60Б1 г/к полка 199мм длина 12.05м = 5шт = 60.25м/п = 5700кг

-Балка 70Б2 г/к полка 260мм длина 5.65+11.55+11.55м = 28.75м/п = 4145кг

-Балка 100Б1 г/к полка 320мм длина 8.95м = 80тн

-Балка 20Ш1 г/к полка 150мм длина 6.52м = 1шт = 200кг

-Балка 25Ш1 г/к полка 175мм длина 1.12+1.60+2.55+(3.96 стык 1.20м)+4.50+(4.50 стык 1м)+6.07+(7.60 стык 0.6м)+(7.60 стык 1.9м)+(7.70 стык с обеих сторон 1.9+1.9м) +(7.70м стык)= 54.9м/п = 2421кг

-Балка 25Ш1 г/к полка 175мм длина 6м = 17шт = 4498кг

Организация: ООО
Эл. почта:
Телефон: +79221155022
Добавлено: 18 ноября 2018 г.
Объявление не соответствует тематике?
Пожалуйся администратору