Поковка ф 1250 / 690 мм ст. 10Х2НМА длина 410 мм 3,505 тн

Возможно, это объявление потеряло актуальность. Посмотрите другие объявления Поковка круглая, продам

Поковка ф 1250 / 690 мм ст. 10Х2НМА длина 410 мм 3,505 тн

ф900/вн.ф380п 10ГН2МФА 0,73 3,225

ф900/вн.ф390п 10ГН2МФА 0,73 3,205

ф 900/вн.ф270 ст.45 0,73 ( трещина) на полумуфты 3,685

ф 900/вн.ф500п ст.45 0,52 1,805

ф 900/630обточ ст.45 0,165(обточ.) 0,42

ф920/вн.ф360 10ГН2МФА 0,73 3,390

ф920/вн.ф380 10ГН2МФА 0,73 3,410

ф920/вн.ф380 10ГН2МФА 0,73 3,285

ф930/вн.ф460п ст.45 0,1 0,68

ф 940/вн.ф800 ст.20 0,27 х 2шт (390кг + 410кг) 0,8

ф 940/вн.ф250 ст.45 0,17 0,87

ф 940/вн.ф110п ст.40 0,41 (Марианская впадина) 2,555

ф 940/вн.ф440п ст.50 0,25 1,230

Ф 950/вн.ф660 ст.20 0,33 1,105

Ф 960/вн.ф760 09Г2С 0,26 0,72

Ф 960/вн.ф770 09Г2С 0,22 0,61

ф 970/вн.ф750 09Г2С 0,22 0,625

ф 970/вн.ф770 09Г2С 0,22 0,595

ф 970/вн.ф470 5ХНМ 0,5 2,265

ф 980/вн.ф760 09Г2С 0,22 0,6

ф 980/вн.ф770 09Г2С 0,22 0,62

ф 990/вн.ф750 ст.20 0,28 1,01

ф 990/вн.ф750 ст.20 0,28 0,971

ф 990/вн.ф780 09Г2С 0,22 0,620

ф 1000/вн.ф750 ст.20 0,23 0,660

ф 1000/вн.ф760 09Г2С 0,22 0,645

ф 1000п ст.45 0,34 2,26

ф 1020/вн.ф280 ст.30 0,4 2,54

ф 1020/вн.ф460 ст.20Х 0,2 1,2

ф 1040п ст.30 0,33 2,420

ф 1050 ст.45 0,07 (из листа вырезан.) 0,480

ф 1160/вн.ф210 5ХНМ 0,39 3,27

ф 1250 25Г2С 0,39 4,4

ф 1250 25Г2С 0,83 8,25

ф 1250/вн.ф690 10Х2НМА 0,410 3,505

ф1300/вн.ф100 ст.45 ф1300х0,57 или ф1350х0,53 6,700

ф 1560 20Х2МА 0,45 7,930

168,405

Организация: МТИ
Эл. почта:
Телефон: +73433836472; +79122444849
Веб сайт: http://www.mti2007.ru
Добавлено: 15 марта 2019 г.
Объявление не соответствует тематике?
Пожалуйся администратору