Группа НЛМК нарастила производство и продажи продукции по итогам первого квартала
Консолидированные продажи компании выросли на 2% (г/г) и на 7% к IV кв. 2015 г., до 4,04 млн т. Основной прирост пришелся на плоский прокат (2,06 млн т, +14% к АППГ). Продажи полуфабрикатов снизились на 7%, до 1,51 млн т, а сорта – до 465 тыс.т (-10% г/г).
Общие продажи сегмента «Плоский прокат Россия» составили 3,2 млн т (-2% кв/кв и без изменений г/г), что связано со снижением поставок слябов на зарубежные дочерние компании относительно предыдущего квартала.
Продажи продукции сегмента «Сортовой прокат Россия» увеличились до 0,65 млн т (+31% кв/кв и +14% г/г), что связано с ростом поставок сортовой заготовки на экспорт и арматуры на российский рынок (0,36 млн т, +25% кв/кв).
Продажи компаний сегмента «Зарубежные прокатные активы» выросли на 25% кв/кв до 0,59 млн т (+9% г/г) в связи с восстановлением спроса в США и роста спроса на толстый лист в Европе.
Объем продаж металлопродукции российскими сегментами Группы НЛМК в I кв. 2016 г.
Плоский прокат Россия | |||||
I кв. 2016 | IV кв. 2015 | кв./кв. | I кв. 2015 | г/г | |
Чугун | 0,141 | 0,187 | -25% | 0,155 | -9% |
Слябы в т.ч. | 1,58 | 1,793 | -12% | 1,775 | -11% |
Поставки слябов на зарубежные дочерние и зависимые компании, в т.ч. | 0,768 | 0,893 | -14% | 0,826 | -7% |
NLMK USA, NLMK Dansteel | 0,315 | 0,442 | -29% | 0,359 | -12% |
NBH | 0,453 | 0,45 | 1% | 0,466 | -3% |
Горячекатаный прокат | 0,768 | 0,578 | 33% | 0,571 | 35% |
Холоднокатаный прокат | 0,369 | 0,331 | 11% | 0,34 | 8% |
Оцинкованный прокат | 0,112 | 0,14 | -20% | 0,162 | -31% |
Сталь с полимерным покрытием | 0,091 | 0,084 | 9% | 0,089 | 3% |
Динамная сталь | 0,066 | 0,064 | 4% | 0,054 | 22% |
Трансформаторная сталь | 0,07 | 0,074 | -5% | 0,064 | 10% |
в т.ч. с площадки ВИЗ-Сталь | 0,042 | 0,048 | -12% | 0,042 | 0% |
Итого | 3,196 | 3,25 | -2% | 3,209 | 0% |
Сортовой прокат Россия | |||||
I кв. 2016 | IV кв. 2015 | кв./кв. | I кв. 2015 | г/г | |
Товарная заготовка | 0,169 | 0,117 | 44% | 0,052 | > 100% |
Арматура | 0,364 | 0,292 | 25% | 0,407 | -11% |
Фасонный прокат | 0,015 | 0,004 | > 100% | 0,001 | > 100% |
Катанка | 0,042 | 0,021 | > 100% | 0,033 | 27% |
Метизы | 0,059 | 0,06 | -2% | 0,075 | -21% |
Итого | 0,649 | 0,494 | 31% | 0,568 | 14% |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.