Труба 559х18 Гост 10706-76 09г2с Вес 2,321 70000 р/т
Труба 530х50 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,826 370000 р/т
Труба 530х40 Гост 8732-78 ст.20 Вес 6,100 280000 р/т
Труба 530х36 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,921 370000 р/т
Труба 530х32 Гост 8732-78 09г2с Вес 5,598 360000 р/т
Труба 530х30 Гост 8732-78 ст.20 Вес 6,000 280000 р/т
Труба 530х20 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,900 280000 р/т
Труба 530х20 Гост 10706-76 К50 Вес 1,191 112000 р/т
Труба 530х16,4 ТУ 1381-012-05757848-2005 К56 Вес 47,937 92000 р/т
Труба 530х16,4 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 Вес 20,014 92000 р/т
Труба 530х16,4 ТУ 1381-012-05757848-2005 К56/К60 Вес 33,508 92000 р/т
Труба 530х16 ТУ 1381-051-05757848-2016 К60 Вес 41,000 95000 р/т
Труба 530х15,5 ТУ 1831-037-05757848-2013 К60 Вес 2,312 155000 р/т
Труба 530х14 ТУ 24.20.13.259-05757848-2020 09г2с Вес 12,720 78000 р/т
Организация: ГК Метллург