Труба 245х28 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,628 205000 р/т
Труба 219х25 ТУ 14-3р -1128-2007 09Г2С Вес 10,260 165000 р/т
Труба 219х24 Гост 8732-78 09Г2С Вес 12,000 150000 р/т
Труба 219х22 Гост 8732-78 09г2с Вес 60,000 98000 р/т
Труба 219х18 ТУ 14-3р-167-2019 К52 Вес 27,000 105000 р/т
Труба 219х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 8,531 105000 р/т
Труба 219х17 Гост 8732-78 13ХФА Вес 4,775 85000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 22,200 105000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА Вес 32,371 105000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА Вес 5,146 110000 р/т
Труба 219х15 ТУ 24.20.13.110-128.00186654-2019 13ХФА Вес 0,808 120000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с Вес 400,258 80000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с Вес 13,825 90000 р/т
Труба 219х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 96,083 105000 р/т
Труба 219х12 ТУ 14-3р-124-2017
Организация: ГК Метллург