1 Труба 16х4 L=1000 мм по СТО ЦКТИ 10.003-2007 1,000 шт
2 Труба 273х13 L=535 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9, Р=5,88 МПа, Т=370°С) 1,000 шт
3 Труба 28х4 L=6000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 2,000 шт
4 ТРУБА 32*6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,032 т
5 Труба 76х13 L=2000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 1,000 шт
6 Труба 76х13 L=6000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 8,000 шт
7 Труба 76х9 L=6000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 4,000 шт
8 ТРУБА ПЭ100 SDR 17 630х37,4 питьевая 44,300 м
9 Труба Ф 76х8 Ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,031 т
10 Труба Ч.70/16-00-ТМ.007.01 лист 3 1,000 шт
11 Труба Ф 219х8 ГОСТ 8732-78 Ст.20 24,885 т
Год выпуска 2018
Состояние с хранения
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Иркутская область, Ангарск
Через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ605111