ТМК в России увеличила выручку в 1,5 раза
Суммарная выручка 4-х российских трубных заводов ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по РСБУ за 9 месяцев 2010 г. увеличилась в 1,5 раза до 82,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2009 г, следует из ежеквартальных отчетов предприятий.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2009 г. TMK отгрузила 2,8 млн т труб.
Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 74,83% ТМК. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ.
янв-сентябрь 2010 | янв-сентябрь 2009 | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 33 939 751 | 16 781 303 | +102,2 |
Валовая прибыль | 6 229 505 | 2 401 983 | +159,3 |
Прибыль от продаж | 4 514 189 | 1 085 617 | +315,8 |
Чистая прибыль | 3 122 173 | 121 438 | +2471,0 |
Основные финансовые показатели ОАО "Северский трубный завод" /тыс руб/
янв-сентябрь 2010 | янв-сентябрь 2009 | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 16 358 404 | 12 521 327 | +30,6 |
Валовая прибыль | 2 331 776 | 1 053 892 | +121,2 |
Прибыль от продаж | 1 216 520 | 133 841 | +808,9 |
Чистая прибыль /убыток/ | 26 542 | /-1 003 668/ | - |
Основные финансовые показатели ОАО "Синарский трубный завод" /тыс руб/
янв-сентябрь 2010 | янв-сентябрь 2009 | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 15 754 776 | 13 773 036 | +14,4 |
Валовая прибыль | 1 751 370 | 1 995 185 | -12,2 |
Прибыль от продаж | 358 212 | 758 788 | -52,8 |
Чистая прибыль /убыток/ | /-697 750/ | /-27 540/ | - |
Основные финансовые показатели ОАО "Тагмет" /тыс руб/
янв-сентябрь 2010 | янв-сентябрь 2009 | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 16 160 292 | 11 319 824 | +42,8 |
Валовая прибыль | 2 048 448 | 1 224 554 | +67,3 |
Прибыль /убыток/ от продаж | 375 859 | /-140 301/ | - |
Чистая прибыль /убыток/ | /-97 094/ | /-331 193/ | - |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.